Hainleite Zukunftsrennen der WBG Erfurt eG
| Während sich die großen Renner auf der Strecke befinden, ist es beim Radklassiker Hainleite gute Tradition, daß die Kleinen auf verschiedenen Rundstreckenrennen ihr Talent unter Beweis stellen können. Diese Tradition soll auch in diesem Jahr mit den Hainleite Zukunftsrennen der WBG Erfurt eG fortgesetzt werden, denn die Kleinen von heute sind vielleicht die Großen von morgen. |
|
U11 männlich
| Start | 09.06.2013, 13:30 Uhr an der Thüringenhalle Erfurt |
| Art des Rennens | Rundstreckenrennen für Lizenzinhaber |
| Strecke | Werner-Seelenbinder-Straße bis Kreuzung Blosenburgstraße |
| Streckenlänge | 10.4km auf 8 Runden a 1.3km |
| Siegerehrung | ca. 13:50 Uhr |
| Ehrengaben | Platz 1-8 Urkunden und Preisgeld |
U11 weiblich und U13 weiblich
| Start | 09.06.2013, 14:05 Uhr an der Thüringenhalle Erfurt |
| Art des Rennens | Rundstreckenrennen für Lizenzinhaber |
| Strecke | Werner-Seelenbinder-Straße bis Kreuzung Blosenburgstraße |
| Streckenlänge | 7.8km auf 6 Runden a 1.3km bzw. 10.4km auf 8 Runden a 1.3km |
| Siegerehrung | ca. 14:25 Uhr |
| Ehrengaben | Platz 1-8 Urkunden und Preisgeld |
U13 männlich
| Start | 09.06.2013, 14:45 Uhr an der Thüringenhalle Erfurt |
| Art des Rennens | Rundstreckenrennen für Lizenzinhaber |
| Strecke | Werner-Seelenbinder-Straße, Blosenburgstraße abgekegelt (8x), Arnstädter Hohle, Tannenwäldchen, Seebachstraße, Samuel-Beck-Weg, Kranichfelder-Straße, Käthe-Kollwitz-Straße, Werner-Seelenbinder-Straße (1x) |
| Streckenlänge | 15.2km auf 8 Runden a 1.3km und 1 Runde a 4.8km |
| Siegerehrung | ca. 15:15 Uhr |
| Ehrengaben | Platz 1-8 Urkunden und Preisgeld |
Alle Startzeiten sind Richtzeiten. Es kann zu Verschiebungen kommen.








